地域のバイオマス賦存量及び現在の利用状況
地域のバイオマス賦存量及び現在の利用状況
バイオマス | 賦存量 | 変換・処理方法 | 仕向量 | 利用・販売 | 利用率 | |
(廃棄系バイオマス) | 98.50% | |||||
食品廃棄物 | 10.90% | |||||
生ごみ | 414,127kg | 堆肥化(分別回収) | 32,060kg | 農地還元 | 10.50% | |
堆肥化(家庭内) | 11,596kg | 農地還元 | ||||
廃棄焼却 | 370,471kg | |||||
廃食油 | 18,430リットル | 資源回収 | 3,730リットル | 販売 | 20.20% | |
廃棄焼却 | 14,700リットル | |||||
家畜排泄物 | 24,673t | 堆肥化(豚・牛一部) | 23,347t | 販売 | 100.00% | |
一時保管(牛) | 1,326t | 農地還元 | ||||
(未利用バイオマス) | 95.0% | |||||
稲わら | 2,048t | 畜舎敷材・鋤き込み | 1,945t | 農地還元 | 95.00% | |
もみ殻 | 358t | 畜舎敷材・マルチ等・くん炭 | 340t | 農地還元 | 95.00% |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
観光産業課 農林班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3912
ファックス:0186-29-5481
更新日:2019年04月01日